耐薬品データご使用上の注意
1. この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判断基準が○であっても適さない場合があります。
2. ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。
表中記号の意味
| 記号 | 意味 | 記号 | 意味 | 
|---|---|---|---|
| ○ | 使用可 | × | 使用不可 | 
| △ | 十分な確認が必要です | - | データなし | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ ア行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L SCS16  | 
SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| アクリル酸エチル | △ | ○ | ○ | - | 
| アクリル酸ブチル | - | ○ | ○ | - | 
| アクリロニトリル | △ | △ | △ | ○ | 
| ASTM潤滑油No.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ASTM潤滑油No.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ASTM潤滑油No.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ASTM標準燃料油A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ASTM標準燃料油B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ASTM標準燃料油C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| アスファルト | ○ | ○ | ○ | - | 
| アセチレン | × | ○ | ○ | ○ | 
| アセトアルデヒド | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| アセトフェノン | - | △ | △ | |
| アセトン | ○ | △ | △ | ○ | 
| アニリン | × | △ | △ | - | 
| 亜麻仁油 | - | ○ | ○ | ○ | 
| アミルアルコール | △ | △ | △ | - | 
| 亜硫酸 | × | △ | △ | - | 
| 亜硫酸ガス | - | △ | △ | - | 
| 亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | △ | 
| 安息香酸 | △ | △ | △ | △ | 
| 液体アンモニア | △ | ○ | ○ | - | 
| アンモニア(無水) | × | ○ | ○ | - | 
| アンモニアガス(冷) | × | ○ | ○ | - | 
| アンモニアガス(熱) | × | △ | △ | - | 
| アンモニア水→水酸化アンモニウム | × | △ | △ | - | 
| イオウ | × | △ | △ | - | 
| 一酸化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 一酸化二窒素(亜酸化窒素) | × | ○ | △ | ○ | 
| イソオクタン | ○ | △ | △ | ○ | 
| イソブチルアルコール | - | ○ | ○ | ○ | 
| イソプロピルアルコール | △ | △ | △ | ○ | 
| イソプロピルエーテル | ○ | △ | △ | ○ | 
| 液化石油ガス(LPG) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| エタノールアミン | - | △ | △ | ○ | 
| エチルアルコール(エタノール) | ○ | ○ | △ | ○ | 
| エチルエーテル(ジエチルエーテル) | △ | ○ | ○ | - | 
| エチルセルロース | - | △ | △ | ○ | 
| エチルベンゼン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| エチレングリコール | △ | △ | △ | ○ | 
| エチレンオキサイド | △ | △ | △ | - | 
| エチレンクロロヒドリン | - | △ | △ | - | 
| 塩化亜鉛 | × | ○ | △ | ○ | 
| 塩化アセチル | - | △ | - | ○ | 
| 塩化アルミニウム | × | × | × | ○ | 
| 塩化アンモニウム | × | △ | △ | ○ | 
| 塩化イオウ | × | △ | △ | - | 
| 塩化エチル | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 塩化カリウム | △ | ○ | △ | ○ | 
| 塩化カルシウム | ○ | △ | △ | ○ | 
| 塩化第一錫 | × | × | × | ○ | 
| 塩化第二錫 | × | × | × | - | 
| 塩化第二水銀 | × | × | × | ○ | 
| 塩化第二鉄 | × | × | × | ○ | 
| 塩化銅 | × | × | × | ○ | 
| 塩化ニッケル | × | × | × | ○ | 
| 塩化バリウム | × | △ | × | ○ | 
| 塩化ベンジル | - | × | × | ○ | 
| 塩化マグネシウム | × | × | × | ○ | 
| 塩化メチル | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 塩酸(10%、20℃) | × | × | × | △ | 
| 塩酸(20%、20℃) | × | × | × | × | 
| 塩酸(20%、80℃) | × | × | × | × | 
| 塩酸(38%、20℃) | × | × | × | × | 
| 塩水 | × | △ | △ | ○ | 
| 塩素ガス(乾) | △ | × | × | × | 
| 塩素ガス(湿) | × | × | × | × | 
| 王水 | - | × | × | - | 
| オクチルアルコール | △ | △ | △ | - | 
| オゾン | △ | ○ | △ | △ | 
| オレイン酸 | △ | △ | △ | - | 
| オリーブ油 | △ | ○ | ○ | ○ | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ カ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| 海水 | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 過塩素酸 | × | × | × | - | 
| 過酸化水素(5%、20℃) | × | △ | △ | ○ | 
| 過酸化水素(5%、50℃) | × | △ | △ | - | 
| 過酸化水素(30%、20℃) | × | △ | △ | - | 
| 過酸化ナトリウム | × | △ | △ | ○ | 
| か性ソーダ(10%、20℃) | △ | △ | △ | ○ | 
| か性ソーダ(30%、20℃) | - | △ | △ | △ | 
| か性ソーダ(30%、70℃) | - | △ | △ | △ | 
| ガソリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カルビトール | △ | △ | - | - | 
| 過ほう酸ナトリウム | × | △ | - | - | 
| 過マンガン酸カリウム(5%、20℃) | △ | △ | △ | - | 
| 過硫酸アンモニウム | - | ○ | ○ | △ | 
| ぎ酸(25%,20℃) | × | ○ | △ | - | 
| ぎ酸(50%,20℃) | × | ○ | △ | - | 
| ぎ酸(90%,20℃) | × | ○ | △ | - | 
| キシレン | - | ○ | ○ | ○ | 
| きり(桐)油 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| クエン酸 | △ | △ | △ | △ | 
| グルコース | ○ | ○ | ○ | - | 
| グリース | △ | ○ | ○ | - | 
| グリセリン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| クレオソート油 | △ | △ | △ | ○ | 
| クレゾール | △ | ○ | △ | △ | 
| クロム酸(2%、70℃) | × | △ | × | - | 
| クロム酸(2%、50℃) | × | △ | × | - | 
| クロム酸(10%、70℃) | × | △ | × | - | 
| クロム酸(25%、70℃) | × | △ | × | - | 
| クロロスルホン酸 | △ | × | × | - | 
| クロロホルム | △ | △ | △ | ○ | 
| ケイ酸エチル | - | △ | △ | ○ | 
| ケイ酸ナトリウム | △ | △ | - | ○ | 
| ケトン類 | △ | △ | △ | - | 
| ケロシン(灯油) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 現像液 | - | ○ | ○ | ○ | 
| 鉱油 | ○ | ○ | ○ | - | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ サ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| 酢酸(10%、20℃) | × | ○ | △ | - | 
| 酢酸(50%、20℃) | × | △ | △ | - | 
| 酢酸(50%、70℃) | × | △ | △ | - | 
| 酢酸(100%、20℃) | × | △ | △ | - | 
| 酢酸亜鉛 | - | ○ | - | ○ | 
| 酢酸アミル | △ | ○ | - | ○ | 
| 酢酸アルミニウム | - | △ | △ | ○ | 
| 酢酸イソプロピル | ○ | △ | - | ○ | 
| 酢酸エチル | △ | △ | △ | ○ | 
| 酢酸カルシウム | △ | △ | △ | ○ | 
| 酢酸鉛 | - | △ | △ | ○ | 
| 酢酸ニッケル | - | △ | △ | ○ | 
| 酢酸ブチル | △ | △ | △ | ○ | 
| 酢酸プロピル | ○ | ○ | - | ○ | 
| 酢酸メチル | ○ | ○ | △ | ○ | 
| サリチル酸 | ○ | △ | △ | - | 
| 三酸化イオウ | △ | △ | △ | - | 
| 酸素 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 次亜塩素酸 | - | △ | - | - | 
| 次亜塩素酸カルシウム(20%、20℃) | × | △ | - | △ | 
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%、20℃) | × | △ | × | △ | 
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%、70℃) | × | △ | × | × | 
| ジアセトンアルコール | △ | ○ | ○ | ○ | 
| シアン化水素酸 | × | ○ | ○ | - | 
| シアン化銅 | - | ○ | △ | - | 
| シアン化ナトリウム | × | △ | △ | - | 
| ジエタノールアミン | - | ○ | - | - | 
| ジエチルエーテル | △ | △ | △ | - | 
| JP燃料油(1~6) | ○ | ○ | ○ | - | 
| 四塩化炭素 | △ | △ | △ | ○ | 
| ジオクチルフタレート(DOP) | - | ○ | ○ | - | 
| シクロヘキサノール | △ | △ | △ | - | 
| シクロヘキサノン | - | △ | △ | - | 
| シクロヘキサン | △ | △ | △ | - | 
| シクロロベンゼン | △ | - | - | - | 
| ジフェニル | - | △ | △ | - | 
| ジブチルエーテル | - | △ | △ | - | 
| ジブチルフタレート | - | △ | △ | - | 
| ジベンジンエーテル | ○ | ○ | △ | - | 
| 脂肪酸 | △ | ○ | △ | ○ | 
| ジメチルホルムアミド | △ | ○ | - | - | 
| 重亜硫酸カルシウム | × | △ | △ | - | 
| 臭化水素酸(20%、20℃) | × | × | × | - | 
| 臭化水素酸(20%、70℃) | × | × | × | - | 
| 臭化水素酸(37%、20℃) | × | × | × | - | 
| 重クロム酸カリウム | × | △ | - | - | 
| 臭化メチル | ○ | ○ | - | - | 
| しゅう酸 | × | × | × | - | 
| 臭素 | × | × | × | - | 
| 重炭酸ナトリウム | × | △ | - | - | 
| 酒石酸 | × | △ | △ | - | 
| 潤滑油(鉱物油系) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 潤滑油(エーテル系) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 硝酸(10%、20℃) | × | ○ | △ | - | 
| 硝酸(10%、70℃) | × | ○ | △ | - | 
| 硝酸(30%、20℃) | × | ○ | △ | - | 
| 硝酸(30%、70℃) | × | ○ | △ | - | 
| 硝酸(61%、20℃) | × | ○ | △ | - | 
| 硝酸(発煙、20℃) | × | ○ | △ | - | 
| 硝酸アルミニウム | - | △ | △ | - | 
| 硝酸アンモニウム | × | △ | △ | - | 
| 硝酸カリウム | △ | △ | △ | - | 
| 硝酸銀 | - | △ | △ | - | 
| 硝酸ナトリウム | △ | ○ | ○ | - | 
| 食塩 | △ | △ | △ | ○ | 
| しょ糖液 | ○ | ○ | - | - | 
| 水銀 | × | △ | △ | ○ | 
| 水酸化アンモニウム | × | △ | △ | ○ | 
| 水酸化カリウム | △ | △ | △ | ○ | 
| 水酸化マグネシウム | △ | △ | △ | ○ | 
| 水酸化カルシウム | △ | △ | △ | ○ | 
| 水酸化バリウム | × | ○ | △ | ○ | 
| 水素 | △ | ○ | ○ | ○ | 
| スチレン | △ | △ | ○ | - | 
| ステアリン酸 | △ | △ | △ | - | 
| ステアリン酸プチル | - | △ | △ | - | 
| 青酸カリ | × | △ | △ | - | 
| 石鹸液 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ゼラチン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| セロソルブ | △ | △ | △ | - | 
| ソーダ灰(炭酸ナトリウム) | ○ | △ | △ | ○ | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ タ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| 大豆油 | △ | ○ | △ | ○ | 
| ダウサム | - | △ | △ | - | 
| タール | △ | ○ | ○ | - | 
| 炭酸 | ○ | △ | △ | - | 
| 炭酸アンモニウム | - | △ | △ | ○ | 
| 炭酸ガス | ○ | ○ | ○ | - | 
| 炭酸ナトリウム(ソーダ灰) | ○ | △ | △ | ○ | 
| タンニン酸 | × | △ | △ | - | 
| チオ硫酸ナトリウム | △ | △ | - | - | 
| 窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| テトラクロロエタン | - | ○ | ○ | ○ | 
| テトラヒドロフラン | - | ○ | - | ○ | 
| テトラリン | - | ○ | ○ | ○ | 
| テレピン油 | △ | ○ | △ | - | 
| てんさい糖液 | × | ○ | △ | ○ | 
| 天然ガス | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 動物油(ラード) | ○ | △ | - | ○ | 
| トウモロコシ油 | × | ○ | - | ○ | 
| 灯油(ケロシン) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| トリエタノールアミン | - | ○ | ○ | - | 
| トリクロルエチレン(トリクレン) | ○ | ○ | △ | ○ | 
| トリクロル酢酸 | - | △ | △ | - | 
| トリブチルホスフェート(TBP) | ○ | ○ | - | - | 
| トルエン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ ナ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| ナフサ | △ | △ | △ | ○ | 
| ナフタリン | △ | △ | △ | ○ | 
| ナフテン酸 | - | △ | △ | - | 
| 二塩化エチレン | ○ | △ | △ | ○ | 
| 二塩化メチレン | - | △ | △ | ○ | 
| ニカワ | △ | △ | - | - | 
| ニトロエタン | - | ○ | ○ | - | 
| ニトロメタン | - | ○ | ○ | - | 
| ニトロプロパン | - | ○ | ○ | - | 
| ニトロベンゼン | △ | △ | △ | - | 
| 乳酸 | × | △ | △ | - | 
| 二硫化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ ハ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| パイン油 | △ | ○ | △ | - | 
| パークロロエチレン | △ | △ | - | ○ | 
| バンカー油 | △ | ○ | - | - | 
| パルミチン酸 | △ | △ | △ | - | 
| ピクリン酸 | × | △ | △ | - | 
| ひ酸 | △ | △ | △ | - | 
| ヒドラジン | - | ○ | ○ | - | 
| ひまし油 | ○ | △ | △ | ○ | 
| ピリジン | △ | △ | - | - | 
| フェノール | △ | △ | △ | △ | 
| ブタン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ブチルセロソルブ | △ | △ | - | ○ | 
| ふっ化アルミニウム | ○ | × | × | - | 
| ふっ化水素酸(10%、20℃) | △ | × | × | - | 
| ふっ化水素酸(20%、20℃) | △ | × | × | - | 
| ふっ化水素酸(40%、20℃) | △ | × | × | - | 
| ふっ化ほう素酸 | - | ○ | - | - | 
| ふっ素 | × | △ | × | - | 
| ブチルアルコール(ブタノール) | ○ | ○ | ○ | - | 
| フラン | - | ○ | - | - | 
| フルフラール | △ | △ | △ | - | 
| フレオン11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| フレオン12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| フレオン21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| フレオン22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| フレオン113 | ○ | ○ | ○ | - | 
| フレオン114 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| プロパン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| プロピルアルコール | △ | ○ | ○ | ○ | 
| プロピレン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ヘキサン | △ | △ | △ | ○ | 
| ヘプタン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ペンタン | △ | △ | - | ○ | 
| ベンジルアルコール | △ | △ | △ | △ | 
| ベンジン | - | ○ | ○ | ○ | 
| ベンズアルデヒド | △ | △ | △ | - | 
| ベンゼン(ベンゾール) | × | △ | △ | ○ | 
| ほう砂 | × | ○ | - | - | 
| ほう酸 | △ | △ | △ | - | 
| ホスホロベンゼン | △ | △ | - | - | 
| ホルムアルデヒド(40%、20℃) | △ | △ | △ | - | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ マ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| マレイン酸 | - | △ | △ | - | 
| 無水酢酸 | × | △ | △ | - | 
| 無水ふっ化水素酸 | × | × | - | - | 
| メタクリル酸メチル | - | △ | △ | - | 
| メタリン酸ナトリウム | - | △ | - | - | 
| メタン | ○ | △ | - | ○ | 
| メチルアルコール(メタノール) | ○ | △ | △ | ○ | 
| メチルイソブチルケトン(MIBK) | △ | △ | △ | - | 
| メチルエチルケトン(MEK) | ○ | △ | △ | - | 
| メルカプタン | - | △ | △ | ○ | 
| 綿実油 | △ | △ | △ | ○ | 
| モノエタノールアミン | - | △ | - | - | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ ヤ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| やし油 | △ | △ | - | - | 
| 四エチル鉛 | △ | △ | - | ○ | 
HAKKOホース専用継手耐薬品性データ ラ行
| 
 薬品名 
(重量濃度w%、温度℃)  | 
黄銅 | SUS316L | SUS304 | POM | 
|---|---|---|---|---|
| ラード | ○ | △ | - | ○ | 
| 硫化亜鉛 | △ | △ | △ | - | 
| 硫化ナトリウム | × | △ | △ | - | 
| 硫化カルシウム | - | △ | △ | - | 
| 硫化水素 | △ | △ | △ | - | 
| 硫化バリウム | - | △ | - | - | 
| 硫酸(10%、20℃) | × | × | × | - | 
| 硫酸(10%、70℃) | × | × | × | - | 
| 硫酸(30%、20℃) | × | × | × | - | 
| 硫酸(30%、70℃) | × | × | × | - | 
| 硫酸(98%、20℃) | × | × | × | - | 
| 硫酸(発煙、20℃) | × | × | × | - | 
| 硫酸アルミニウム | × | ○ | ○ | - | 
| 硫酸アンモニウム | △ | △ | △ | - | 
| 硫酸カリウム | △ | △ | △ | ○ | 
| 硫酸第二鉄 | × | △ | △ | ○ | 
| 硫酸銅 | ○ | ○ | △ | - | 
| 硫酸ナトリウム(ぼう硝) | ○ | △ | △ | ○ | 
| 硫酸鉛 | △ | △ | - | - | 
| 硫酸ニッケル | - | △ | △ | ○ | 
| 硫酸バリウム | △ | △ | △ | ○ | 
| 硫酸マグネシウム | △ | ○ | ○ | ○ | 
| リンゴ酸 | △ | △ | △ | - | 
| りん酸(50%、20℃) | × | △ | △ | - | 
| りん酸(50%、70℃) | × | × | △ | - | 
| りん酸(75%、20℃) | × | △ | △ | - | 
| りん酸アンモニウム | △ | △ | △ | ○ | 
| りん酸ナトリウム | - | △ | △ | ○ | 

お問い合わせ
樹脂ホース・継手のトラブルやお困りごと
何でもお気軽にご相談ください!
