耐薬品データご使用上の注意
1. この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判断基準が○であっても適さない場合があります。
2. ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。
3. 一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態とします。
4. ( )内は、濃度・試験温度を示します。無記入の試験温度は、ホースの最高使用温度です。
5. この一覧表は、材質の耐薬品性一覧表であり、薬品が気体である場合の透過率を表すものではありません。透過すると危険である薬品類(活性ガス等)は、使用しないでください。
6. 積層ホースは、内層材に耐性を有しても、使用条件によっては内層を透過して中間層・外層が劣化、膨潤し、変色、漏れ、破裂の恐れがあります。設置前に充分ご確認ください。
※耐熱ソフトチューブ100℃(E-HRT)の耐薬品データは、当該製品の製品ページをご参照ください
表中記号の意味
| 記号 | 意味 | 記号 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ○ | 使用可 | × | 使用不可 |
| △ | 十分な確認が必要です | - | データなし |
ホース耐薬品性データ ア行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 特殊フッ素樹脂 |
PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリロニトリル | ○ | ○ | △ | - | - | × |
| アセチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| アセトアルデヒド | ○ | ○ | △ | ○ | - | × |
| アセトフェノン | ○ | - | - | - | - | - |
| アセトン | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
| アニリン | ○ | × | ○ | △ | - | × |
| 亜麻仁油 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × |
| アミルアルコール | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × |
| 亜硫酸 | ○ | ○ | △ | △ | - | △ |
| 亜硫酸ガス | ○ | ○ | △ | - | - | ○ |
| 亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 安息香酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
| アンモニア溶液(28%) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| アンモニアガス(冷) | ○ | ○ | △ | ○ | - | × |
| アンモニアガス(熱) | ○ | ○ | × | ○ | - | × |
| イオウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 一酸化炭素 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| イソプロピルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| エチルアルコール(エタノール) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| エチルエーテル(ジエチルエーテル) | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × |
| エチレングリコール | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × |
| エチレンオキサイド | ○ | ○ | △ | - | - | × |
| エチレンジアミン | ○ | × | △ | - | - | × |
| エチレンジクロライド | ○ | ○ | - | - | - | - |
| nジブチルアミン | ○ | - | - | - | - | - |
| nメチルアニリン | ○ | - | - | - | - | - |
| nトリブチルアミン | ○ | - | - | - | - | - |
| エピクロルヒドリン | ○ | × | - | - | - | × |
| 塩化亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化アルミニウム | ○ | ○ | ○ | - | - | △ |
| 塩化アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化第二錫 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 塩化第二水銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 塩化第二鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化ニッケル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化バリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化メチル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × |
| 塩酸(10%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 塩酸(20%、20℃) | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ |
| 塩酸(20%、80℃) | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 塩酸(38%、20℃) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| 塩素 | ○ | - | - | - | - | - |
| 塩素ガス(乾) | ○ | ○ | △ | × | - | × |
| 塩素ガス(湿) | ○ | ○ | △ | × | - | × |
| 王水 | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| オキシ塩化リン | ○ | - | - | - | - | - |
| オクタン | ○ | - | - | - | - | - |
| オクテン | ○ | - | - | - | - | - |
| オゾン(ガス50ppm) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
| オレイン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × |
ホース耐薬品性データ カ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 過塩素酸 | ○ | △ | △ | - | △ | △ |
| 過酸化水素(5%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 過酸化水素(5%、50℃) | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ |
| 過酸化水素(30%、20℃) | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 過酸化ナトリウム | ○ | ○ | △ | - | - | - |
| カセイカリ (20%) | ○ | - | - | - | - | - |
| カセイソーダ(10%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| カセイソーダ(30%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| カセイソーダ(30%、70℃) | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| ガソリン | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 過マンガン酸カリウム(5%、20℃) | ○ | ○ | △ | × | - | △ |
| ぎ酸(25%、20℃) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| ぎ酸(50%、20℃) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| ぎ酸(90%、20℃) | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| キシレン | ○ | ○ | △ | ○ | × | × |
| クエン酸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ |
| グルコース | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| グリコール酸 | ○ | - | - | - | - | - |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| クレゾール | ○ | ○ | △ | × | △ | × |
| クロム酸(2%、70℃) | - | ○ | △ | - | - | △ |
| クロム酸(2%、50℃) | - | ○ | △ | - | - | △ |
| クロム酸(10%、70℃) | - | ○ | × | × | - | △ |
| クロム酸(25%、70℃) | ○ | ○ | × | × | - | △ |
| クロル酢酸(70℃) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| クロルベンゼン | ○ | ○ | - | - | - | - |
| クロロスルホン酸 | ○ | - | × | × | × | × |
| クロロホルム | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × |
| けい酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
| ケロシン(灯油) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 鉱油 | ○ | ○ | △ | ○ | - | × |
| 鉱油ASTM No.3(70℃) | ○ | ○ | - | - | - | - |
ホース耐薬品性データ サ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酢酸(10%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 酢酸(50%、20℃) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × |
| 酢酸(50%、70℃) | ○ | ○ | × | - | △ | × |
| 酢酸(100%、20℃) | ○ | ○ | × | - | △ | × |
| 酢酸アルミニウム | ○ | ○ | △ | - | - | ○ |
| 酢酸エチル | ○ | × | △ | ○ | × | × |
| 酢酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 酢酸鉛 | ○ | ○ | △ | - | - | △ |
| 酢酸ブチル | ○ | × | - | - | - | - |
| サリチル酸 | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ |
| 3塩化リン(70℃) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 酸素 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%、20℃) | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%、70℃) | ○ | ○ | △ | - | △ | × |
| ジアセトンアルコール | ○ | - | - | - | - | - |
| シアン化銅 | ○ | ○ | ○ | - | - | △ |
| 四塩化ケイ素 | ○(55) | - | - | - | - | - |
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | △ | △ | - | × |
| ジオキサン | ○ | - | - | - | - | - |
| シクロヘキサノール | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × |
| シクロヘキサノン | ○ | × | △ | ○ | - | × |
| シクロヘキサン | ○ | - | - | - | - | - |
| ジブチルフタレート | ○ | × | △ | - | △ | × |
| 脂肪酸 | ○ | ○ | △ | - | - | ○ |
| ジメチルフタレート | ○ | - | - | - | - | - |
| ジメチルアセトアミド | ○ | - | - | - | - | - |
| ジメチルスルフォキサイド | ○ | - | - | - | - | - |
| ジメチルホルムアミド | ○ | × | △ | ○ | × | × |
| 臭化水素酸(20%、20℃) | ○ | ○ | △ | - | × | × |
| 臭化水素酸(20%、70℃) | ○ | ○ | △ | - | × | × |
| 臭化水素酸(37%、20℃) | ○ | ○ | △ | - | × | × |
| しゅう酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 臭素 | ○ | ○ | △ | × | - | × |
| 硝酸(10%、20℃) | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ |
| 硝酸(10%、70℃) | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| 硝酸(30%、20℃) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 硝酸(30%、70℃) | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 硝酸(61%、20℃) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 硝酸(発煙、20℃) | - | × | × | × | × | × |
| 硝酸アンモニウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | - |
| 硝酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硝酸カリウム | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 硝酸銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 硝酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硝酸鉛 | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 食塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 水酸化アンモニウム(15%) | ○(65) | - | - | - | - | - |
| 水酸化カリウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 水酸化マグネシウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 水酸化カルシウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 水酸化バリウム | ○ | ○ | △ | - | - | ○ |
| 水素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ステアリン酸 | ○ | - | - | - | - | - |
| セロソルブ | ○ | ○ | △ | - | - | × |
ホース耐薬品性データ タ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭酸 | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 炭酸アンモニウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 炭酸ガス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| チオ硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| デカリン | - | ○ | △ | ○ | - | - |
| テトラヒドロフラン | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 天然ガス | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 灯油(ケロシン) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| トリエチルアミン | ○ | - | - | - | - | - |
| トリクロルエチレン | ○ | ○ | - | - | - | - |
| トリクロル酢酸(70℃) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| トルエン | ○ | ○ | △ | ○ | × | × |
ホース耐薬品性データ ナ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナフサ | ○ | ○ | △ | ○ | - | × |
| ナフタリン | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 二塩化エチレン | ○ | ○ | △ | △ | - | × |
| ニトロベンゼン | ○ | ○ | ○ | △ | - | × |
| 乳酸 | ○ | - | - | - | - | - |
| 二硫化炭素 | ○ | × | × | - | - | × |
| 濃塩酸(35%) | ○ | - | - | - | - | - |
ホース耐薬品性データ ハ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークロロエチレン | ○ | ○ | △ | - | - | × |
| パルチミン酸 | ○ | ○ | ○ | - | - | △ |
| ピクリン酸 | ○ | ○ | △ | ○ | - | × |
| ひ酸 | ○ | ○ | △ | - | - | △ |
| ヒドラジン | ○ | ○ | △ | - | - | - |
| 氷酢酸 | ○ | - | - | - | - | - |
| ピリジン | ○ | × | ○ | △ | △ | × |
| フェニルヒドラジン | ○ | ○ | - | - | - | × |
| フェノール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| フタル酸 | ○ | - | - | - | × | × |
| ふっ化アルミニウム | ○ | ○ | ○ | - | - | △ |
| ふっ化水素酸(10%、20℃) | ○ | ○ | △ | - | × | △ |
| ふっ化水素酸(20%、20℃) | ○ | ○ | △ | - | × | × |
| ふっ化水素酸(40%、20℃) | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| ふっ化ほう素酸 | ○ | ○ | ○ | - | - | △ |
| フッ酸 | ○ | - | - | - | - | - |
| ふっ素 | - | △ | × | × | - | - |
| ブチルアルコール(ブタノール) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × |
| フラン | ○ | × | - | - | - | × |
| フルフラール | ○ | ○ | × | ○ | - | × |
| ブレーキオイルDOT3 | ○ | × | - | - | - | × |
| プロピルアルコール | ○ | ○ | - | - | - | - |
| プロビレンオキサイド | ○(25) | - | - | - | - | - |
| フロン113 | ○(45) | - | - | - | - | - |
| ヘキサン | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| ヘプタン | ○ | ○ | × | ○ | △ | - |
| ベンジルアルコール | ○ | ○ | △ | △ | △ | × |
| ベンズアルデヒド | ○ | × | △ | ○ | △ | × |
| ベンゼン(ベンゾール) | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × |
| ほう砂 | ○ | - | ○ | ○ | - | △ |
| ほう酸 | ○ | ○ | ○ | × | - | △ |
| ホルムアルデヒド(40%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ホース耐薬品性データ マ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マレイン酸 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 水(24℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明ばん | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| メタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| メチルアルコール(メタノール) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| メチルイソブチルケトン(MIBK) | ○ | × | △ | ○ | △ | × |
| メチルエチルケトン(MEK) | ○ | × | △ | ○ | △ | × |
| メチレンクロライド | ○(40) | - | - | - | - | - |
| モノクロル酢酸 | ○ | ○ | × | - | △ | × |
ホース耐薬品性データ ヤ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四エチル酸 | - | ○ | △ | - | △ | × |
ホース耐薬品性データ ラ行
|
樹脂
薬品名
|
ETFE系 | PVDF系 | TPO系 | PA | TPU | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫化ナトリウム | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - |
| 硫化水素 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 硫化バリウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 硫酸(78%、80℃) | ○ | - | - | - | - | - |
| 硫酸(98%、80℃) | ○ | - | - | - | - | - |
| 硫酸(10%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 硫酸(10%、70℃) | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| 硫酸(30%、20℃) | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ |
| 硫酸(30%、70℃) | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| 硫酸(98%、20℃) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 硫酸(発煙、20℃) | - | × | × | × | × | × |
| 硫酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸第二鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 硫酸銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸ナトリウム(ぼう硝) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸ニッケル | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 硫酸バリウム | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 硫酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| りん酸(30%、80℃) | ○ | - | - | - | - | - |
| りん酸(50%、20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| りん酸(50%、70℃) | ○ | ○ | ○ | × | △ | × |
| りん酸(75%、20℃) | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| りん酸(85%、80℃) | ○ | - | - | - | - | - |
| りん酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| りん酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |

お問い合わせ
樹脂ホース・継手のトラブルやお困りごと
何でもお気軽にご相談ください!
