当ページにて八興製品(継手)のCADデータをダウンロードいただけます。
●エイトロックS E-ELS
| E-ELS-12-R1/2 | DWG | DXF |
| E-ELS-15-R1/2 | DWG | DXF |
| E-ELS-19-R3/4 | DWG | DXF |
| E-ELS-25-R1 | DWG | DXF |
| E-ELS-32-R1 1/4 | DWG | DXF |
●エイトロックB E-ELB
| E-ELB-12-R1/2 | DWG | DXF |
| E-ELB-15-R1/2 | DWG | DXF |
| E-ELB-19-R3/4 | DWG | DXF |
| E-ELB-25-R1 | DWG | DXF |
| E-ELB-32-R1 1/4 | DWG | DXF |
●エイトロックフェルール・PFAライニング E-ELF-PFA
| E-ELF-19-15A-PFA | DWG | DXF |
| E-ELF-19-1S-PFA | DWG | DXF |
| E-ELF-25-1S-PFA | DWG | DXF |
| E-ELF-32-1.5S-PFA | DWG | DXF |
●エイトニップルB E-FTB
| E-FTB-6 | DWG | DXF |
| E-FTB-8 | DWG | DXF |
| E-FTB-9 | DWG | DXF |
| E-FTB-10 | DWG | DXF |
| E-FTB-12 | DWG | DXF |
| E-FTB-15 | DWG | DXF |
| E-FTB-19 | DWG | DXF |
| E-FTB-25 | DWG | DXF |
| E-FTB-32 | DWG | DXF |
| E-FTB-38 | DWG | DXF |
| E-FTB-50 | DWG | DXF |
●エイトロックフェルール E-ELF
| E-ELF-19-15A | DWG | DXF |
| E-ELF-19-1S | DWG | DXF |
| E-ELF-25-1S | DWG | DXF |
| E-ELF-32-1.5S | DWG | DXF |
●エイトニップルS E-FTS
| E-FTS-9 | DWG | DXF |
| E-FTS-12 | DWG | DXF |
| E-FTS-15 | DWG | DXF |
| E-FTS-19 | DWG | DXF |
| E-FTS-25 | DWG | DXF |
| E-FTS-32 | DWG | DXF |
| E-FTS-38 | DWG | DXF |
| E-FTS-50 | DWG | DXF |
●積層チューブ専用継手 E-FTS-(内径)×(外径)-(ネジ径)
| E-FTS-2×4-R1/8 | DWG | DXF |
| E-FTS-3×5-R1/4 | DWG | DXF |
| E-FTS-4×6-R1/4 | DWG | DXF |
| E-FTS-5×7-R1/4 | DWG | DXF |
| E-FTS-6×8-R1/4 | DWG | DXF |
| E-FTS-6×9-R1/4 | DWG | DXF |
| E-FTS-8×12-R3/8 | DWG | DXF |
●エイトロックS(ホースガイド付き) E-ELS-GN
| E-ELS-12-R1/2-GN | DWG | DXF |
| E-ELS-15-R1/2-GN | DWG | DXF |
| E-ELS-19-R3/4-GN | DWG | DXF |
| E-ELS-25-R1-GN | DWG | DXF |
●エイトロックフェルール(ホースガイド付き) E-ELF-GN
| E-ELF-19-1S-GN | DWG | DXF |
| E-ELF-19-15A-GN | DWG | DXF |
| E-ELF-25-1S-GN | DWG | DXF |

