水蒸気バリアー性に優れたチューブ・ホース
プリンター用チューブとして要求のある水蒸気バリアー性能、ガスバリアー性が高ければ水蒸気バリアーも高いというわけではありません。
樹脂の性質によって、水蒸気バリアー性の高い樹脂と、ガスバリアー性の高い樹脂があります。このような特殊な要求にはオーダーメイドで対応いたします。
-
対象製品
-
技術資料
■対象製品
■技術資料
水蒸気バリアー データ
〔各種プラスチックフィルムのガス透過率〕
プラスチック | 水蒸気透過率[g/m²・24h] | ガス透過率 [g/m²・24h・1atm] (20℃・乾燥時) | ||
O₂ | CO₂ | N₂ | ||
塩化ビニリデン・塩化ビニル | 1~2 | 0.03 | 0.1 | 0.01以下 |
低密度ポリエチレン | 16~22 | 13~16 | 70~80 | 3~4 |
高密度ポリエチレン | 5~10 | 4~6 | 20~30 | 1~1.5 |
ポリプロピレン | 8~12 | 5~8 | 25~35 | 5~8 |
一般用スチロール樹脂 | 700~1000 | 4500 | 11000 | 640 |
無可塑塩化ビニル樹脂 | 25~40 | 0.5 | 1~2 | - |
軟質塩化ビニル樹脂 | 25~90 | 4~16 | 10~40 | 0.2~8 |
アセチルセルロース | 400~800 | 7 | 50 | 2 |
ポリカーボネート | 40~50 | 0.1~1.5 | 1~7 | - |
セロファン | 大 | 0.1~1.0 | 0.5~5 | 0.3以下 |
ポリエチレンテレフタレート | 22~30 | 0.08 | 0.2 | - |
ポリアミド | 120~150 | 0.03 | 0.1 | - |

お問い合わせ
樹脂ホース・継手のトラブルやお困りごと
何でもお気軽にご相談ください!