エイトロックS適用ホースセット規格
適用ホース | 継手型番 | E-ELS-12-R1/2 | E-ELS-15-R1/2 | E-ELS-19-R3/4 | E-ELS-25-R1 | E-ELS-32-R1・1/4 | |
適用ホース径 | 12×18 | 15×22 | 19×26 | 25×33 | 32×41 | ||
E-SJB | ホース型番 | E-SJB-12 | E-SJB-15 | E-SJB-19 | E-SJB-25 | E-SJB-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~0.5 | |
80℃ | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~0.3 | 0~0.25 | ||
使用温度範囲 | ℃ | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | |
E-SJSP | ホース型番 | E-SJSP-12 | E-SJSP-15 | E-SJSP-19 | E-SJSP-25 | E-SJSP-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.4 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | |
80℃ | -0.1~0.25 | -0.1~0.25 | -0.1~0.2 | -0.1~0.2 | -0.1~0.15 | ||
使用温度範囲 | ℃ | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | |
E-SJBUS | ホース型番 | - | - | E-SJBUS-19 | E-SJBUS-25 | E-SJBUS-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | - | - | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.5 | |
70℃ | - | - | 0~0.5 | 0~0.3 | 0~0.25 | ||
使用温度範囲 | ℃ | - | - | -5~70 | -5~70 | -5~70 | |
E-SJSPUS | ホース型番 | - | - | E-SJSPUS-19 | E-SJBUS-25 | E-SJBUS-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | - | - | -0.1~0.4 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | |
70℃ | - | - | -0.1~0.2 | -0.1~0.2 | -0.1~0.15 | ||
使用温度範囲 | ℃ | - | - | -5~70 | -5~70 | -5~70 | |
E-PDB | ホース型番 | E-PDB-12 | E-PDB-15 | E-PDB-19 | E-PDB-25 | E-PDB-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~0.5 | |
80℃ | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~0.3 | 0~0.25 | ||
使用温度範囲 | ℃ | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | |
E-TB | ホース型番 | E-TB-12 | E-TB-15 | E-TB-19 | E-TB-25 | E-TB-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~0.5 | |
60℃ | 0~0.7 | 0~0.7 | 0~0.6 | 0~0.6 | 0~0.35 | ||
使用温度範囲 | ℃ | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | |
E-STB | ホース型番 | E-STB-12 | E-STB-15 | E-STB-19 | E-STB-25 | E-STB-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~0.5 | |
60℃ | 0~0.7 | 0~0.7 | 0~0.6 | 0~0.6 | 0~0.35 | ||
使用温度範囲 | ℃ | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | |
E-SF | ホース型番 | E-SF-12 | E-SF-15 | E-SF-19 | E-SF-25 | E-SF-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~0.5 | |
70℃ | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.4 | 0~0.35 | ||
使用温度範囲 | ℃ | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | |
E-KYS | ホース型番 | E-KYS-12 | E-KYS-15 | E-KYS-19 | E-KYS-25 | E-KYS-32 | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.4 | 0~0.4 | 0~0.4 | |
40℃ | 0~0.4 | 0~0.4 | 0~0.2 | 0~0.2 | 0~0.2 | ||
使用温度範囲 | ℃ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
E-KYC | ホース型番 | E-KYC-12 | E-KYC-15 | E-KYC-19 | - | - | |
使用圧力(MPa) | 20℃ | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.4 | - | - | |
40℃ | -0.1~0.25 | -0.1~0.25 | -0.1~0.2 | - | - | ||
使用温度範囲 | ℃ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | - | - |
※KY サンフーズ、KYコイルの使用圧力・使用温度範囲は、エイトロック装着時にはホース単体の性能と異なりますのでご注意ください。