現在、ホースの交換期間が短く取替え作業が手間でコストもかさむ
柔軟性があるホースで配管したいけど、溶剤に耐性があるテフロンホースは硬くて使いにくい。
軟質塩ビホースは安価で使いやすいけど、薬品によっては劣化が早く、場合によっては数週間でホースが硬化・劣化したり、そのたびに機械を止めてホースを交換する作業も大変です。
軟質塩ビホースはコストメリットはあるが交換頻度が多く、交換作業の労力を考えるともっと耐久性の良いホースが欲しい。
そのお悩みに、八興の技術力がお応えします!
ホースの薬品劣化を解消するなら、八興の積層ホースシリーズをお試しください。
ご使用になる薬品の合わせて耐性のあるホースを選定できます。
耐薬品性で実績のある八興の積層ホースシリーズを是非、お試しください。
優れた耐薬品性のスーパー柔軟フッ素スプリング
フェルール継手加締品【E-SJSP-F】
製品比較表
型番 | 内層材 | ホースサイズ | 流体 | |||||
アセトン | トルエン | 酢酸エチル | キシレン | MEK | ヘキサン | |||
E-TB | 軟質PVC | φ4~75 | × | × | × | × | × | × |
E-STB | 軟質PVC | φ6~50 | × | × | × | × | × | × |
E-SP | 軟質PVC | φ8~50 | × | × | × | × | × | × |
E-SF | 軟質PVC | φ6~50 | × | × | × | × | × | × |
E-KYS | オレフィン | φ6~50 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
E-KYT | オレフィン | φ2~8 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
E-KYC | オレフィン | φ12~19 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
E-OHB | オレフィン | φ25~50 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
E-PD | 2フッ化フッ素 | φ2~8 | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
E-PDB | 2フッ化フッ素 | φ9~50 | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
E-PDB-F | 2フッ化フッ素 | φ19~38 | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
E-SJ | 4フッ化フッ素 | φ2~8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-SJ-CBU | 4フッ化フッ素 | φ2~8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-SJ-BK | 4フッ化フッ素 | φ3~8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-SJB | 4フッ化フッ素 | φ9~38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-SJB-F | 4フッ化フッ素 | φ19~38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-SJSP | 4フッ化フッ素 | φ12~38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-SJSP-F | 4フッ化フッ素 | φ19~38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-SV | ポリアミド | φ7.5~9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-PFF | 4フッ化フッ素 | φ6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-PFN | ポリアミド | φ6.5〜8.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【注意事項】
※製品比較表の表現は弊社製品の中での相対比較になります。
耐薬品性については、個々の耐薬品データをご確認ください。
記号の意味
◎:推奨、優れている ○:使用可、適合 △:確認が必要 ×:使用不可